Whisky-nyheter på polet - mars 2014
Nytt whiskyslipp på polet, fredag 7. mars 2014. Vinmonopolet selv er som vanlig svært trege med å gi ut noe informasjon, men litt får man da hentet frem her og der. Jeg har markert med farge de jeg synes ser mest spennende ut for egen del, og jeg lenker til de anmeldelser jeg allerede har fått publisert.
Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved prisen som polet har oppgitt for Caol Ila 25 YO. Stemmer den prisen så skal jeg ha et par flasker! For øvrig er det Arran Premium Bourbon Cask, HP Freya og Scallywag som interesserer mest. Funderer litt på Bowmore Devils Cask også, kun fordi det er så mye hype rundt den.
Varenr | Whisky | Land | Region | Produsent | Pris |
1258601 | Arran 12 YO Cask Strength Batch No 3 | Skottland | Islands | Arran | 775 |
1258201 | Arran 1996 Premium Bourbon Cask | Skottland | Islands | Arran | 995 |
1258301 | Arran Machrie Moor 4rd Edition [tidl. versjon] | Skottland | Islands | Arran | 699 |
1071501 | Bowmore 10 YO Devils Cask | Skottland | Islay | Bowmore | 760 |
1129901 | Bowmore 1989 Port Cask Matured | Skottland | Islay | Bowmore | 2900 |
1253501 | Bruichladdich 1993 20 YO Small Batch | Skottland | Islay | Cadenhead | 1300 |
9224401 | Buffalo Trace | USA | Kentucky | Buffalo Trace | 405 |
175801 | Caol Ila 25 YO [tidl. versjon] | Skottland | Islay | Caol Ila | 1000 |
1161601 | Dalmore Cigar Malt Reserve | Skottland | Highland | Dalmore | 1000 |
1218301 | Famous Grouse 16 YO Special Edition | Skottland | Highland | Matthew Gloag & Sons | 900 |
1253601 | Girvan 1979 33 YO [Grain] | Skottland | n/a | Cadenhead | 1975 |
1253301 | Glen Grant-Glenlivet 1997 15 YO | Skottland | Speyside | Cadenhead | 850 |
1253701 | Glen Spey-Glenlivet 1995 17 YO | Skottland | Speyside | Cadenhead | 900 |
1258401 | Glengoyne Provenance 15 YO 1997 | Skottland | Islands | Douglas Laing | 750 |
1168301 | Glenmorangie Companta | Skottland | Highland | Glenmorangie | 880 |
1132201 | Hakushu 12 YO | Japan | n/a | Bowmore | 680 |
1221101 | Highland Park Freya | Skottland | Islands | Highland Park | 1400 |
1161701 | Isle of Jura Diurachs Own 16 YO | Skottland | Islands | Isle of Jura Dist. | 700 |
1218501 | Miltonduff 1981 31 YO Cask #5077 Adelphi Selection | Skottland | Speyside | Adelphi | 1542 |
1253401 | Miltonduff-Glenlivet 1994 19 YO | Skottland | Speyside | Cadenhead | 950 |
8031001 | Rittenhouse Straight Rye 100 Proof | USA | n/a | Continental Dist. | 500 |
1258701 | Scallywag Speyside Blended Malt | Skottland | Speyside | Douglas Laing | 595 |
1258501 | Tomatin 1978 35 YO Small Batch | Skottland | Speyside | Cadenhead | 2500 |
Kilde: Vinmonopolet
Sláinte! - Thomas