Whiskysalget i Norge første halvår 2013
Jeg har nå gravd litt i salgstallene fra Vinmonopolet for første halvår 2013. Polet publiserer en liste over de 250 mest solgte spritmerkene. Fra denne listen har jeg så plukket ut all whisky og gruppert dem i tre grupper:
- Skotsk blend - det er dette det selges suverent mest av
- Single Malt - det er dette jeg foretrekker
- Annen whisky - her havner whiskey, bourbon, blends fra andre land enn Skottland etc
Videre har jeg lagt inn lenker til de whiskyer jeg allerede har anmeldt. Jeg ser at jeg fremdeles har en jobb å gjøre i det å anmelde de virkelig populære whiskymerkene.
Tallene i første kolonne angir hvor på listen over de 250 mest solgte brennevinsmerkene den enkelte whiskyen kom, for første halvår 2013.
Skotsk blend
Det er vel egentlig ingen store overraskelser her. Det er dog interessant å se hvor mye blend som selges sammenlignet med maltwhisky. I 2011 utgjorde maltwhisky 8,7 % av whiskysalget på Vinmonopolet.
Nr. | Whisky | Type | Land | Liter solgt |
12 | The Famous Grouse | Blend | Skottland | 83.833 |
22 | Peter Dawson Special | Blend | Skottland | 53.935 |
26 | Upper Ten | Blend | Skottland | 44.094 |
35 | Bell's Original | Blend | Skottland | 36.528 |
48 | Inverness Cream | Blend | Skottland | 22.111 |
60 | The King of Scots | Blend | Skottland | 17.537 |
79 | Ballantine's Finest | Blend | Skottland | 12.757 |
81 | Highland Queen | Blend | Skottland | 12.324 |
106 | Johnnie Walker Red Label | Blend | Skottland | 8.411 |
115 | Glen Scanlan | Blend | Skottland | 7.501 |
119 | Royal Castle | Blend | Skottland | 7.139 |
134 | Cluny | Blend | Skottland | 5.894 |
137 | Grant's Family Reserve | Blend | Skottland | 5.665 |
151 | Lord Kingsley Blended Scotch Whisky | Blend | Skottland | 4.692 |
161 | Chivas Regal 12 Years Old | Blend | Skottland | 4.116 |
162 | J & B Rare | Blend | Skottland | 4.007 |
167 | The Fat Trout | Blend | Skottland | 3.928 |
180 | Label 5 Classic Black | Blend | Skottland | 3.440 |
218 | Johnnie Walker Black Label | Blend | Skottland | 2.430 |
234 | Lochlins Blended Malt Whisky | Blend | Skottland | 1.989 |
236 | Teacher's Highland Cream | Blend | Skottland | 1.963 |
Single Malt
På denne listen er det jo rett og slett grovt at jeg ikke har anmeldt flere ennå. Her må jeg virkelig gjøre en innsats fremover. Gledelig at Bunnahabhain Toiteach gjør såpass stor suksess fra første stund - det er en nydelig whisky!
Nr. | Whisky | Type | Land | Liter solgt |
144 | Glenfiddich Single Malt 12 Years Old | Single Malt | Skottland | 5.276 |
149 | MacLeods Islay Single Malt Whisky | Single Malt | Skottland | 5.083 |
178 | Glen Moray Single Malt 8 Years Old | Single Malt | Skottland | 3.459 |
179 | Singleton of Dufftown | Single Malt | Skottland | 3.456 |
186 | Glengoyne 10 Years Old | Single Malt | Skottland | 3.147 |
187 | Lagavulin Single Malt 16 Years Old | Single Malt | Skottland | 3.147 |
188 | The Glenlivet Single Malt 12 Years Old | Single Malt | Skottland | 3.142 |
190 | Laphroaig Single Malt 10 Years Old | Single Malt | Skottland | 3.042 |
197 | Glenmorangie The Original | Single Malt | Skottland | 2.829 |
198 | Highland Park Single Malt 12 Years Old | Single Malt | Skottland | 2.821 |
235 | Glen Grant Single Malt | Single Malt | Skottland | 1.978 |
242 | Bunnahabhain Toiteach Islay Single Malt | Single Malt | Skottland | 1.795 |
249 | The Irishman Single Malt Irish Whiskey | Single Malt | Irland | 1.591 |
Annen whisky
Ingen spesielle kommentarer til denne egentlig. Det er mye irsk og kanadisk blend, samt en meget god bourbon her.
Nr. | Whisky | Type | Land | Liter solgt |
18 | Jameson | Blend | Irland | 59.625 |
31 | Original Lord Calvert | Blend | Canada | 38.994 |
34 | Jack Daniel's Tennessee | Tennessee | USA | 37.145 |
53 | Tullamore Dew | Blend | Irland | 19.839 |
59 | Hamilton Canadian Whisky | Blend | Canada | 17.725 |
120 | Jim Beam Kentucky | Bourbon | USA | 7.015 |
181 | Clontarf | Blend | Irland | 3.439 |
215 | Bushmills | Blend | Irland | 2.486 |
239 | Maker's Mark Kentucky Straight Bourbon | Bourbon | USA | 1.866 |
Har du kommentarer til whiskysalget i Norge? Legg gjerne inn en kommentar!
Slàinte! - Thomas