Whisky-nyheter på polet - november 2013
Storslipp på Vinmonopolet fredag 1.november. Totalt 60 whisky-nyheter, hvorav 57 på bestillingsutvalget. Dere kjenner rutinen nå, jeg markerer med farge de jeg synes ser mest spennende ut for egen del, og jeg lenker til de anmeldelser jeg allerede har fått publisert.
Her er altså whisky-nyheter på polet - november 2013:
Nyheter basis, parti og test
Varenr | Whisky | Land | Region | Vol | Pris |
9189401 | BenRiach 12 Y.O. sherry matured | Skottland | Speyside | 0,7 | 500 |
864602 | Nikka Pure Malt White | Japan | Øvrige | 0,6 | 390 |
8039201 | The Six Isles Blended Malt | Skottland | Øvrige | 0,7 | 400 |
Nyheter bestillingsutvalget
Varenr | Whisky | Land | Region | Produsent | Vol | Pris |
874301 | Auchnagie Blended Malt Whisky | Skottland | The Lost Distillery | 0,7 | 690 | |
914201 | BenRiach 15 YO Pedro Ximenez Finish C#7633 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 1035 |
914801 | BenRiach 17 YO Marsala Finish C#10306 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 1190 |
915301 | BenRiach 18 YO Virgin Am. Oak Finish C#4385 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 1325 |
914501 | BenRiach 21 YO Pedro Ximenez Finish C#986 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 1410 |
915401 | BenRiach 24 YO Tawny Port Finish C#4000 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 1720 |
914301 | BenRiach 27 YO Peated Virgin Am. Oak Finish C#7188 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 1800 |
914901 | BenRiach 28 YO Peated PX Finish C#1051 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 1945 |
914601 | BenRiach 30 YO Cask 296 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 2395 |
915201 | BenRiach 35 YO Moscatel Cask 1047 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 3200 |
915101 | BenRiach 36 YO Moscatel Cask 1031 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 3450 |
914101 | BenRiach 8 YO Peated Virgin Am. Oak Finish C#3782 | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 980 |
914401 | BenRiach Birnie Moss | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 598 |
915001 | BenRiach Vestige 46 YO | Skottland | Speyside | BenRiach Distillery | 0,7 | 38000 |
896201 | Big Peat Christmas | Skottland | Islay | Douglas Laing & Co. | 0,7 | 715 |
895801 | Bowmore 14 YO Cadenhead | Skottland | Islay | William Cadenhead | 0,7 | 900 |
893701 | Bowmore Old Malt Cask 15 YO | Skottland | Islay | Hunter Laing & Co | 0,7 | 1000 |
892701 | Bruichladdich Old Malt Cask 25 YO | Skottland | Islay | Hunter Laing & Co | 0,7 | 1500 |
895901 | Bruichladdich The Laddie Ten 10 YO | Skottland | Islay | Bruichladdich Dist. | 0,7 | 555 |
895301 | Caperdonich 35 YO Cadenhead | Skottland | Speyside | William Cadenhead | 0,7 | 2800 |
893601 | Clynelish 16 YO Old Particular | Skottland | Highland | Douglas Laing & Co. | 0,7 | 1100 |
923201 | Convalmore 1984 Connoisseurs Choice | Skottland | Speyside | Gordon & MacPhail | 0,7 | 1718 |
916901 | Cú Chulainn Irish Whiskey | Irland | Cú Chulainn | 0,7 | 350 | |
895201 | Dailuaine 16 YO Cadenhead | Skottland | Speyside | William Cadenhead | 0,7 | 775 |
923301 | Fettercairn 13 YO 1992 Connoisseurs Choice | Skottland | Highland | Gordon & MacPhail | 0,7 | 891 |
871402 | Gjoleid Norwegian Singel Malt Bourbon Cask | Norge | Akershus | Arcus | 0,5 | 284 |
871502 | Gjoleid Norwegian Singel Malt Sherry Cask | Norge | Akershus | Arcus | 0,5 | 284 |
938104 | Glen Scanlan | Skottland | Glen Scanlan | 0,2 | 99 | |
923601 | Glen Scotia 1992 MacPhails Collection | Skottland | Campbeltown | Gordon & MacPhail | 0,7 | 1286 |
895401 | Glenallachie-Glenlivet 20 YO Cadenhead | Skottland | Speyside | William Cadenhead | 0,7 | 1100 |
923401 | Glenesk 1984 Connoisseurs Choice | Skottland | Highland | Gordon & MacPhail | 0,7 | 1624 |
895501 | Highland Park 25 YO Cadenhead | Skottland | Orkney Island | William Cadenhead | 0,7 | 1800 |
912101 | Karuizawa Noh Whisky 31 YO Cask 348 | Japan | Karuizawa Distillery | 0,7 | 2625 | |
912601 | Karuizawa Noh Whisky 32 YO Cask 3565 | Japan | Karuizawa Distillery | 0,7 | 2625 | |
912201 | Kilchoman 2007 | Skottland | Islay | Kilchoman Distillery | 0,7 | 650 |
914001 | Kilchoman Oslo Whiskyfestival 10th Anniv. Ed. | Skottland | Islay | Kilchoman Distillery | 0,7 | 800 |
918501 | Lagavulin 12 YO | Skottland | Islay | Lagavulin Dist. | 0,7 | 799 |
895701 | Laphroaig 16 YO Old Particular | Skottland | Islay | Douglas Laing & Co. | 0,7 | 1300 |
925501 | Laphroaig 1989 | Skottland | Islay | Glenmorangie Dist. | 0,7 | 1699 |
919201 | Laphroaig Cairdeas Port Wood | Skottland | Islay | Laphroaig | 0,7 | 829 |
914701 | Laphroaigh 8 YO Cask 17161 | Skottland | Islay | Svenska Eldvatten | 0,7 | 1596 |
6301001 | Lochside 15 YO 1991 Connoisseurs Choice | Skottland | Highland | Gordon & MacPhail | 0,7 | 904 |
893301 | Longmorn Old Malt Cask 21 YO | Skottland | Speyside | Douglas Laing & Co. | 0,7 | 1200 |
893501 | Macduff 21 YO Old Particular | Skottland | Speyside | Douglas Laing & Co. | 0,7 | 1000 |
892501 | Mortlach Old Malt Cask 21 YO | Skottland | Speyside | Douglas Laing & Co. | 0,7 | 1200 |
923501 | Old Pulteney 1998 Cask Strength | Skottland | Highland | Gordon & MacPhail | 0,7 | 1201 |
6160801 | Pittyvaich 1993 Connoisseurs Choice | Skottland | Speyside | Gordon & MacPhail | 0,7 | 984 |
893101 | Port Ellen 30 YO Directors Cut | Skottland | Islay | Douglas Laing & Co. | 0,7 | 6900 |
892901 | St. Magdalene 30 YO Old & Rare | Skottland | Lowland | Douglas Laing & Co. | 0,7 | 3500 |
874201 | Stratheden Blended Malt Whisky | Skottland | The Lost Distillery | 0,7 | 690 | |
338001 | Tamdhu 2001 Cask Strength | Skottland | Speyside | Gordon & MacPhail | 0,7 | 989 |
893201 | Teaninich 30 YO Old Particular | Skottland | Highland | Douglas Laing & Co. | 0,7 | 1500 |
913001 | Teeling Premium Blend | Irland | Teeling Whiskey Co | 0,7 | 450 | |
913101 | Teeling Vintage Reserve 21 YO | Irland | Teeling Whiskey Co | 0,7 | 700 | |
892401 | The Irishman 12 YO Single Malt | Irland | The Irishman | 0,7 | 785 | |
892801 | The Irishman Cask Strength | Irland | The Irishman | 0,7 | 650 | |
912701 | Tomatin Oslo Whiskyfestival 10th Anniv. Ed. | Skottland | Highland | Tomatin Destillery | 0,7 | 620 |
Kilde: Vinmonopolet
Sláinte! - Thomas